产品中心


产品详细


+
  • p1.png
  • p4.png

自行走剪叉式升降平台(一键调平)

功能特点 ● 比例控制  ● 蜂鸣器 ● 自动刹车系统   ● 电量表计时器 ● 充电保护系统  ● 安全等级 ● 无痕轮胎  ● 充电器指示器 ● 平台自锁门  ● 叉车孔 ● 紧急下降系统  ● 诊断系统 ● 紧急停止按钮  ● 扩展平台 ● 一键调平  ● 免维护电池 ● 手动制动释放  ● 双闪烁信标 ●倾斜报警  ● 可折叠的平台

所属分类:

产品中心

高空作业产品

剪叉式升降平台

关键词: 电解水设备

在线咨询
  • 产品描述

     本体参数

    型号规格 FSJY0608 FSJY0810 FSJY1012 FSJY1214 FSJY1416
    平台额定载荷(kg) 300  300  300  300  230 
    最大工作高度(mm) 8000  10000  12000  13800  15800 
    最大平台高度(mm) 6000  8000  10000  11800  13800 
    收起时最大高度(栏杆立起)(mm) 2150  2275  2400  2525  2550 
    收起时最大高度(栏杆折叠)(mm) 1690  1815  1940  2065  2100 
    整机长度(mm) 2650  2650  2650  2650  3040 
    整机宽度(mm) 1720  1720  1720  1720  1870 
    工作平台尺寸(mm) 2270×1150 2270×1150 2270×1150 2270×1150 2640×1150
    工作延伸尺寸(mm) 900  900  900  900  900 
    最小离地间隙(收拢状态)(mm) 110  110  110  110  100 
    最小离地间隙(起升状态)(mm) 20  20  20  20  20 
    轴距(mm) 1850  1850  1850  1850  2230 
    最小转弯半径(内轮)(mm)
    最小转弯半径(外轮)(mm) 2600  2600  2600  2600  3200 
    平台延伸部分载重(kg) 113  113  113  100  100 
    整机重量(kg) 2340  2500  2920  3220  3850 

     性能参数

    型号规格 FSJY0608 FSJY0810 FSJY1012 FSJY1214 FSJY1416
    动力源(V/kw) 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4.5
    机器行驶速度(收拢状态)(km/h) 3.5  3.5  3.5  3.5  3.5 
    机器行驶速度(起升状态)(km/h) 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8 
    上升/下降时间(sec) 40/50 40/50 70/80 70/80 70/80
    蓄电池(V/Ah) 24/270 24/300 24/300 24/300 24/300
    充电器(V/A) 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
    最大爬坡能力(%) 20  20  20  20  25 
    工作最大允许角度 2-3° 2-3° 2-3 2-3 2-3°
    控制方式 电液比例控制
    驱动 双前轮
    液压制动     双后轮    
    轮胎尺寸(实心无痕)(mm) φ381×127 φ381×127 φ381×127 φ381×127 φ381×127
    四支腿允许调整落差(mm) 0~220 0~220 0~220 0~220 0~220

相关推荐